Nesta página você encontra a lista completa de todas as ações negociadas na B3, com seus respectivos tickers e acesso direto aos detalhes de cada empresa. Conteúdo exclusivo da Brasília Capital Investments, pensado para investidores que buscam informação clara, profissional e confiável.
Utilize esta página como referência para análise, estudo e acompanhamento do mercado acionário brasileiro. Cada ação possui uma página individual com informações detalhadas.
| Ticker | Nome |
| COGN3 | Cogna |
| PETR4 | Petrobras |
| ITSA4 | Itaúsa |
| VALE3 | Vale |
| B3SA3 | B3 |
| BBDC4 | Banco Bradesco |
| CSAN3 | Cosan |
| ABEV3 | Ambev |
| BBAS3 | Banco do Brasil |
| ITUB4 | Itaú Unibanco |
| PETR3 | Petrobras |
| CMIG4 | Cemig |
| CVCB3 | CVC |
| VAMO3 | Grupo Vamos |
| MGLU3 | Magazine Luiza |
| ANIM3 | Ânima Educação |
| ASAI3 | Assaí |
| ENEV3 | Eneva |
| RADL3 | RaiaDrogasil |
| CPLE3 | Copel |
| AXIA3 | Axia Energia |
| PCAR3 | Grupo Pão de Açúcar |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau |
| CSNA3 | Siderúrgica Nacional |
| RAIZ4 | Raízen |
| AMBP3 | Ambipar |
| LREN3 | Lojas Renner |
| POMO4 | Marcopolo |
| GGBR4 | Gerdau |
| RAIL3 | Rumo |
| USIM5 | Usiminas |
| BPAC11 | Banco BTG Pactual |
| PRIO3 | PetroRio |
| MOTV3 | Motiva |
| BEEF3 | Minerva |
| CEAB3 | C&A |
| CMIN3 | CSN Mineração |
| WEGE3 | WEG |
| VBBR3 | Vibra Energia |
| EQTL3 | Equatorial Energia |
| BBDC3 | Banco Bradesco |
| NATU3 | NATURA |
| RENT3 | Localiza |
| TIMS3 | TIM |
| ALOS3 | Allos |
| ONCO3 | Oncoclínicas |
| MBRF3 | Marfrig |
| KLBN11 | Klabin |
| UGPA3 | Ultrapar |
| RDOR3 | Rede D’Or |
| SIMH3 | Simpar |
| VIVT3 | Vivo |
| HAPV3 | Hapvida |
| BRAV3 | 3R Petroleum |
| YDUQ3 | YDUQS |
| RAPT4 | Randon |
| GMAT3 | Grupo Mateus |
| MRVE3 | MRV |
| LWSA3 | Locaweb |
| VIVA3 | Vivara |
| MOVI3 | Movida |
| SMFT3 | Smart Fit |
| SUZB3 | Suzano |
| DIRR3 | Direcional |
| CBAV3 | CBA |
| CXSE3 | Caixa Seguridade |
| PGMN3 | Pague Menos |
| BBSE3 | BB Seguridade |
| AURE3 | Auren Energia |
| QUAL3 | Qualicorp |
| JHSF3 | JHSF |
| BHIA3 | Casas Bahia |
| MULT3 | Multiplan |
| ECOR3 | EcoRodovias |
| BRKM5 | Braskem |
| PMAM3 | Paranapanema |
| BMGB4 | Banco BMG |
| AZZA3 | Arezzo |
| FLRY3 | Fleury |
| GRND3 | Grendene |
| SBSP3 | Sabesp |
| CYRE3 | Cyrela |
| EMBJ3 | Embraer |
| IGTI11 | Iguatemi |
| IGTI11 | Jereissati Participações |
| AZEV4 | Azevedo & Travassos |
| LJQQ3 | Lojas Quero-Quero |
| RCSL4 | Recrusul |
| CURY3 | Cury |
| RECV3 | PetroRecôncavo |
| TOTS3 | Totvs |
| BRAP4 | Bradespar |
| ENGI11 | Energisa |
| SANB11 | Banco Santander |
| KLBN4 | Klabin |
| DASA3 | Dasa |
| GUAR3 | Guararapes |
| AUAU3 | COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A. |
| AMER3 | Americanas |
| KEPL3 | Kepler Weber |
| HYPE3 | Hypera |
| SMTO3 | São Martinho |
| CSMG3 | COPASA |
| EZTC3 | EZTEC |
| HBSA3 | Hidrovias do Brasil |
| BPAN4 | Banco Pan |
| AZTE3 | AZT Energia |
| AXIA6 | Axia Energia |
| ISAE4 | ISA Energia |
| DXCO3 | Dexco |
| VVEO3 | Viveo |
| TAEE11 | Taesa |
| EGIE3 | Engie |
| SLCE3 | SLC Agrícola |
| ODPV3 | Odontoprev |
| POSI3 | Positivo |
| INTB3 | Intelbras |
| GGPS3 | GPS |
| PSSA3 | Porto Seguro |
| SEER3 | Ser Educacional |
| TEND3 | Construtora Tenda |
| TTEN3 | 3tentos |
| SBFG3 | Grupo SBF |
| ALPA4 | Alpargatas |
| ITUB3 | Itaú Unibanco |
| VULC3 | Vulcabras |
| AZEV3 | Azevedo & Travassos |
| BRSR6 | Banrisul |
| LIGT3 | Light |
| OIBR3 | Oi |
| CPFE3 | CPFL Energia |
| PLPL3 | Plano&Plano |
| NEOE3 | Neoenergia |
| CAML3 | Camil Alimentos |
| TUPY3 | Tupy |
| RANI3 | Irani |
| FESA4 | Ferbasa |
| MTRE3 | Mitre Realty |
| SAPR11 | Sanepar |
| HBOR3 | Helbor |
| OBTC3 | CURSINHO INTERGRAUS S.A |
| MYPK3 | Iochpe-Maxion |
| DESK3 | Desktop |
| CASH3 | Méliuz |
| JALL3 | Jalles Machado |
| SOJA3 | Boa Safra Sementes |
| JSLG3 | JSL |
| IRBR3 | IRB Brasil RE |
| SAPR4 | Sanepar |
| ABCB4 | Banco ABC Brasil |
| TOKY3 | Toky |
| MILS3 | Mills |
| VITT3 | Vittia |
| PNVL3 | Dimed |
| MDNE3 | Moura Dubeux |
| ENJU3 | Enjoei |
| FIQE3 | Unifique |
| TFCO4 | Track & Field |
| FRAS3 | Fras-le |
| BLAU3 | Blau Farmacêutica |
| CSED3 | Cruzeiro do Sul Educacional |
| VTRU3 | VITRUBREPCOM |
| MELK3 | Melnick |
| ARML3 | Armac |
| LUPA3 | Lupatech |
| USIM3 | Usiminas |
| POMO3 | Marcopolo |
| KLBN3 | Klabin |
| PTBL3 | Portobello |
| ALUP11 | Alupar |
| ALLD3 | Allied |
| RCSL3 | Recrusul |
| MLAS3 | Multilaser |
| EVEN3 | Even |
| SHUL4 | Schulz |
| WIZC3 | Wiz Soluções |
| OPCT3 | OceanPact |
| ORVR3 | Orizon |
| LPSB3 | Lopes |
| LAVV3 | Lavvi Incorporadora |
| GFSA3 | Gafisa |
| ESPA3 | Espaçolaser |
| CYRE4 | Cyrela |
| BMOB3 | Bemobi |
| TASA4 | Taurus |
| BRBI11 | BR Partners |
| LEVE3 | Mahle Metal Leve |
| HBRE3 | HBR Realty |
| SYNE3 | SYN |
| IFCM3 | Infracommerce |
| VLID3 | Valid |
| PRNR3 | Priner |
| RENT4 | Localiza |
| TRIS3 | Trisul |
| LOGG3 | LOG CP |
| PINE4 | Banco Pine |
| MDIA3 | M. Dias Branco |
| ITSA3 | Itaúsa |
| MEAL3 | IMC Alimentação |
| TGMA3 | Tegma |
| BRST3 | Brisanet |
| ROMI3 | Indústrias ROMI |
| AGRO3 | BrasilAgro |
| PDGR3 | PDG Realty |
| UNIP6 | Unipar |
| UCAS3 | Unicasa |
| SEQL3 | Sequoia Logística |
| AMAR3 | Lojas Marisa |
| DEXP3 | Dexxos |
| ETER3 | Eternit |
| BOBR4 | Bombril |
| FICT3 | Fictor Alimentos |
| TAEE4 | Taesa |
| SAPR3 | Sanepar |
| RNEW3 | Renova Energia |
| CMIG3 | Cemig |
| VIVR3 | Viver |
| CSUD3 | CSU Cardsystem |
| MATD3 | Mater Dei |
| AERI3 | Aeris Energy |
| ALPK3 | Estapar |
| BIOM3 | Biomm |
| TCSA3 | Tecnisa |
| RNEW4 | Renova Energia |
| PFRM3 | Profarma |
| SCAR3 | São Carlos |
| SANB4 | Banco Santander |
| SANB3 | Banco Santander |
| TASA3 | Taurus |
| OSXB3 | OSX Brasil |
| BRAP3 | Bradespar |
| TAEE3 | Taesa |
| INEP3 | Inepar |
| AALR3 | Alliança |
| BRKM3 | Braskem |
| INEP4 | Inepar |
| AMOB3 | Automob |
| GGBR3 | Gerdau |
| DMVF3 | D1000 Varejo Farma |
| PDTC3 | Padtec |
| TRAD3 | Traders Club |
| VSTE3 | LE LIS BLANC |
| GOAU3 | Metalúrgica Gerdau |
| BEES3 | Banestes |
| MNPR3 | Minupar |
| LAND3 | Terra Santa |
| EPAR3 | Embpar Participações |
| SHOW3 | Time For Fun |
| PTNT4 | Pettenati |
| PINE3 | Banco Pine |
| BMEB4 | Banco Mercantil do Brasil |
| LOGN3 | Log-In |
| WDCN3 | WDC Networks |
| ENGI4 | Energisa |
| COCE5 | Coelce |
| FHER3 | Fertilizantes Heringer |
| EUCA4 | Eucatex |
| IGTI3 | Jereissati Participações |
| IGTI3 | Iguatemi |
| CAMB3 | Cambuci |
| AVLL3 | Alphaville |
| CGRA4 | Grazziotin |
| EQPA3 | Equatorial Energia Pará |
| RAPT3 | Randon |
| ALUP4 | Alupar |
| TPIS3 | Triunfo |
| AGXY3 | AgroGalaxy |
| TECN3 | Technos |
| UNIP3 | Unipar |
| BAZA3 | Banco da Amazônia |
| EALT4 | Electro Aço Altona |
| BSLI3 | Banco de Brasília |
| ISAE3 | ISA Energia |
| AZEV11 | Azevedo & Travassos |
| DOHL4 | Döhler |
| BEES4 | Banestes |
| BRSR3 | Banrisul |
| WHRL4 | Whirlpool |
| REDE3 | Rede Energia |
| ALUP3 | Alupar |
| CEBR3 | CEB |
| HAGA3 | Haga |
| BIED3 | Bioma |
| HAGA4 | Haga |
| DOTZ3 | Dotz |
| BPAC5 | Banco BTG Pactual |
| ALPA3 | Alpargatas |
| MGEL4 | Mangels |
| ENGI3 | Energisa |
| EMAE4 | EMAE |
| CEBR6 | CEB |
| NGRD3 | Neogrid |
| WEST3 | Westwing |
| BPAC3 | Banco BTG Pactual |
| ATED3 | ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. |
| DEXP4 | Dexxos |
| PTNT3 | Pettenati |
| CRPG5 | Tronox Pigmentos |
| BSLI4 | Banco de Brasília |
| RVEE3 | REVEE S.A. |
| RVEE3 | REVEE |
| OIBR4 | Oi |
| BGIP4 | Banese |
| MNDL3 | Mundial |
| JFEN3 | João Fortes |
| EQMA3B | Equatorial Maranhão |
| BALM4 | Baumer |
| LUXM4 | Trevisa |
| TELB4 | Telebras |
| SNSY5 | Sansuy |
| MERC4 | Mercantil do Brasil Financeira |
| NUTR3 | Nutriplant |
| CEBR5 | CEB |
| CGRA3 | Grazziotin |
| OFSA3 | Ourofino Saúde Animal |
| WLMM4 | WLM |
| CLSC4 | Celesc |
| MTSA4 | Metisa |
| BMEB3 | Banco Mercantil do Brasil |
| EQPA7 | Equatorial Energia Pará |
| CTAX3 | Contax |
| ARND3 | Arandu |
| BNBR3 | Banco do Nordeste |
| MOAR3 | Monteiro Aranha |
| HETA4 | Hercules |
| TELB3 | Telebras |
| AFLT3 | Afluente T |
| NEXP3 | Brasil Brokers |
| RPMG3 | Refinaria de Manguinhos |
| WHRL3 | Whirlpool |
| ENMT4 | Energisa MT |
| RPAD5 | Alfa Holdings |
| HOOT4 | Hotéis Othon |
| RSID3 | Rossi Residencial |
| CGAS3 | Comgás |
| CGAS5 | Comgás |
| EKTR4 | Elektro |
| GEPA4 | Rio Paranapanema Energia |
| EALT3 | Electro Aço Altona |
| PPLA11 | PPLA |
| EUCA3 | Eucatex |
| CEDO4 | Cedro Têxtil |
| GSHP3 | General Shopping & Outlets |
| UNIP5 | Unipar |
| HBTS5 | Habitasul |
| BMIN4 | Banco Mercantil de Investimentos |
| IGTI4 | Iguatemi |
| IGTI4 | Jereissati Participações |
| FESA3 | Ferbasa |
| MWET4 | Wetzel |
| PLAS3 | Plascar |
| CTSA4 | Santanense |
| BMKS3 | Monark |
| FRIO3 | Metalfrio |
| RSUL4 | Metalúrgica Riosulense |
| CEEB3 | COELBA |
| CTKA4 | Karsten |
| MRSA5B | MRS Logística |
| PATI3 | Panatlântica |
| BRSR5 | Banrisul |
| CRPG6 | Tronox Pigmentos |
| CRPG3 | Tronox Pigmentos |
| MWET3 | Wetzel |
| CEED3 | CEEE D |
| MAPT4 | Cemepe |
| DTCY3 | Dtcom |
| BALM3 | Baumer |
| NORD3 | Nordon |
| FIEI3 | Fica |
| SOND5 | Sondotécnica |
| BGIP3 | Banese |
| SOND6 | Sondotécnica |
| GPAR3 | CELGPAR |
| AHEB3 | São Paulo Turismo |
| BIOM11 | Biomm |
| BDLL4 | Bardella |
| ENMT3 | Energisa MT |
| GEPA3 | Rio Paranapanema Energia |
| EQPA5 | Equatorial Energia Pará |
| ADMF3 | REAG TRUST S.A |
| BDLL3 | Bardella |
| CTSA3 | Santanense |
| PEAB4 | Participações Aliança da Bahia |
| PEAB3 | Participações Aliança da Bahia |
| CLSC3 | Celesc |
| PINE11 | Banco Pine |
| CBEE3 | Ampla Energia |
| ESTR4 | Estrela |
| MSPA3 | Melhoramentos |
| MSPA4 | Melhoramentos |
| PSVM11 | PORTO VM |
| COCE3 | Coelce |
| TKNO4 | Tekno |
| CEGR3 | Naturgy (CEG) |
| BAUH4 | Excelsior |
| BRKM6 | Braskem |
| CEEB5 | COELBA |
| SOND3 | Sondotécnica |
| CALI3 | Adolpho Lindenberg |
| CEDO3 | Cedro Têxtil |
| SNSY3 | Sansuy |
| RPAD6 | Alfa Holdings |
| CALI11 | CALI11 |
| PATI4 | Panatlântica |
Por que investir em ações com a Brasília Capital Investments?
A Brasília Capital atua com assessoria personalizada, estratégia e visão de longo prazo. Nosso objetivo é ajudar você a tomar decisões mais inteligentes, alinhadas ao seu perfil e aos seus objetivos.
👉 Fale com um assessor e descubra como montar uma carteira de ações eficiente.
